Styczeń
| -14.1 | Trzecia Liga Lubuska – 3 zjazd | OW Karina – Pszczew |
| 26.01 | Finał GP LZBS 2025 | Pszczew |
Luty
| 15-16.02 | Trzecia Liga Lubuska – 4 zjazd | OW Karina – Pszczew |
| 11.02 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( maxy ) | |
| 21-23.02 | I i II liga 2024/25 – 4. zjazd (play-off) | |
| 24.02 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( impy ) |
Marzec
| 02-03.03 | Trzecia Liga Lubuska – 5 zjazd | OW Karina Pszczew |
| 08.03-09.03 | Mityng Brydżowy Szczecin 2025 o Puchar Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście – OTP** z okazji dnia kobiet i OTT** | Szczecin |
| 11.03 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( maxy ) | |
| 16-03 | GP LZBS Cztery Pory Roku „Wiosna” | Kostrzyn nad Odrą |
| 23.03 | XIX OTP* o puchar Burmistrza Międzyzdrojów | Międzyzdroje |
| 24.03 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( impy ) | |
| 30.03 | OTP** XII Mem im. Arcymistrza Międzynarodowego Czarka Szadkowskiego | Międzyrzecz |
Kwiecień
| 05.04 | OTP** 4. Memoriał Bolesława Ostrowskiego | Poznań |
| 11.04-13.04 | Otwarte Mistrzostwa woj. Lubuskiego piątek – OTI turniej indywidualny Sobota – OTP** turniej na impy (GP LZBS) Niedziela – OTP** turniej na maxy (GP LZBS) | Pszczew |
| 14.04 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( maxy ) | |
| 27.04 | OTP** GP LZBS mem. Zbyszka Halata | Słubice |
| 28.04 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( impy ) |
Maj
| 10.05 | GP LZBS – Strzelce Krajeńskie | Strzelce Krajeńskie |
| 01.05-03.05 | Mistrzostwa Polski Par Open | Poznań |
| 12.05 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( maxy ) | |
| 16.05-18.05 | Błękitna Wstęga Odry | Wrocław |
| 24.05-25.05 | OTP** XIX Polickie IMPY i MAXY | Police |
| 26.05 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( impy ) | |
| 30.05 – 01.06 | Ekstraklasa, I i II liga 2024/25 – play-off i baraże |
Czerwiec
| 21.06 – 05.07 | 11. Otwarte Mistrzostwa Europy (11th European Transnational Championships) | Poznań |
| 07.06 | GP LZBS i GP Wielkopolski | Grodzisk Wlkp. |
| 0G9.06 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( maxy ) | |
| 14.06 | VIII OTP** im. Jana Chojankowskiego | Stargard |
| 23.06 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( impy ) |
Lipiec
| 07.07-13.07 | 2. Szczecinecki Kongres Brydżowy – na zasłonach | Szczecinek |
| 14.07 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( maxy ) | |
| 17.07-24.07 | 68. Kongres „Sława” | Sława |
| 21.07-23.07 | Indywidualne Mistrzostwa Polski | Sława |
| 27.07 | Grand Prix LZBS – Ośno Lubuskie | Ośno Lubuskie |
| 28.07 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( impy ) |
Sierpień
| 11.08 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( maxy ) | |
| 15.08 | XXXIV OTP** o Puchar Dowódcy 12BZ z okazji Święta Wojska Polskiego | Stargard |
| 17.08 | OTP* Cztery pory roku „Lato” | Kostrzyn nad Odrą |
| 23.08 | OTP** Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na IMPy | Mogilno |
| 25.08 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( impy ) |
Wrzesień
Październik
| 08.09 | Korespondencyjne Mistrzostwa POLSKI (maksy) | |
| 13.09 | 1. mem. Wojtka Waszkowiaka – GP LZBS * | Kostrzyn n/ Odrą |
| 14.09 | OTP** Winobraniowy – Memoriał Walentyny Jaskuły | Zielona Góra |
| 19.09-21.09 | Mityng Bursztynowy | Szczecin |
| 22.09 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( impy ) |
| 10.10-12.10 | 7. Lubuski Mityng Brydżowy – OTP* i OTP** | Sława |
| 13.10 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( maxy ) | |
| 17.10-19.10 | 61. Mityng Łuczniczka | Bydgoszcz |
| 26.10 | GP LZBS ” 47. Złoty Liść Jesieni „ | Kostrzyn nad Odrą |
| 27.10 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( impy ) |
Listopad
| 07.11-09.11 | 34. Memoriał Janiny Wielkoszewskiej | Stargard |
| 10.11 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( maxy ) | |
| 11.11 | „O Podkowę Kasztanki Marszałka” | Kostrzyn nad Odrą |
| 24.11 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( impy ) |
Grudzień
| 06.12-07.12 | OTP** XXX Memoriał Irka Nowaka | Poznań |
| 08.12 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( maxy ) | |
| 20.12 | Cztery Pory Roku „Zima” | Kostrzyn nad Odrą |
| 22.12 | Korespondencyjne Mistrzostwa Polski ( impy ) |